
                    
多年匠心鑄造 實(shí)力品質(zhì)廠家
                    
拒絕偷工減料 堅(jiān)持一絲不茍
                
銑刨料是指通過銑刨機(jī)對(duì)路面或其他硬質(zhì)表面進(jìn)行刨削、破碎和去除后產(chǎn)生的材料。通常由瀝青混凝土或混凝土路面刨削后產(chǎn)生。銑刨料在道路施工和維護(hù)中起到重要作用,并可以回收再利用。銑刨料四齒輥破碎機(jī)也叫四輥破碎機(jī),是一種冶金礦山設(shè)備配套中、細(xì)碎產(chǎn)品,適用進(jìn)料粒度<90mm、成品粒度要求100目至5毫米的超細(xì)碎作業(yè)。四個(gè)輥面分為堆焊輥面或者平輥面,按照用戶要求粒度選擇組合,該設(shè)備具有結(jié)構(gòu)緊湊,占地小,破碎比大、產(chǎn)量較高。
銑刨料、煤矸石、爐渣、頁巖、石灰石、鵝卵石、河卵石、青石、菱鐵礦、玄武巖、花崗巖、鋼渣、水泥熟料、建筑垃圾等物料



1.出料粒度可調(diào) 2.噪音少,振動(dòng)小
    
四輥破碎機(jī)物料進(jìn)入上面兩輥V型破碎腔以后,受到上兩輥相對(duì)旋轉(zhuǎn)的擠壓力作用,將物料擠軋和嚙磨后再進(jìn)入相對(duì)旋轉(zhuǎn)的中間兩輥,利用中間兩輥的擠壓力進(jìn)行二次擠軋和細(xì)破后,然后進(jìn)入下兩輥破碎成需要的粒度由輸送設(shè)備送出。
    
    
                   
					規(guī)格型號(hào)  |                    
					生產(chǎn)能力(t/h)  |                    
					功率(KW)  |                    
					外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 
                   
					GF4PG-90  |                    
					70-100  |                    
					37×2=74  |                    
					2100×2450×2400  | 
                   
					GF4PG-120  |                    
					100-130  |                    
					45×2=90  |                    
					2100×2750×2400  | 
                   
					GF4PG-150  |                    
					140-160  |                    
					55×2=110  |                    
					2100×3000×2800  | 
                   
					GF4PG-180  |                    
					160-190  |                    
					75×2=150  |                    
					2500×3000×2800  | 
                   
					GF4PG-200  |                    
					180-220  |                    
					75×2=150  |                    
					2500×3100×2800  | 
                   
					GF4PG-250  |                    
					220-260  |                    
					90×2=180  |                    
					2500×3330×2800  | 
                   
					GF4PG-300  |                    
					260-310  |                    
					110×2=220  |                    
					2500×3730×2800  | 
                   
					GF4PG-350  |                    
					300-360  |                    
					132×2=264  |                    
					2500×3860×2800  | 
                   
					GF4PG-400  |                    
					350-410  |                    
					132×2=264  |                    
					2500×4160×2800  | 
                   
					GF4PG-450  |                    
					420-460  |                    
					160×2=320  |                    
					2500×4360×2800  | 
如需了解設(shè)備的優(yōu)惠報(bào)價(jià)、選型、配置方案等相關(guān)資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實(shí)地考察 免費(fèi)制定方案